Vaste schulden, met een rentetypische looptijd | saldo | saldo |
---|---|---|
langer dan 1 jaar | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 30.110.566 | 34.584.269 |
Waarborgsommen | 6.889 | 6.643 |
Totaal vaste schulden | 30.117.455 | 34.590.912 |
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden in 2021.
Vaste schulden | saldo | opgenomen | aflossing | saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2021 | 31-12-2021 | ||||||
Binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 34.584.270 | 4.473.703 | 30.110.567 | ||||
Waarborgsommen | 6.643 | 246 | 6.889 | ||||
Totaal vaste schulden | 34.590.913 | 246 | 4.473.703 | 30.117.456 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt
€ 452.144