Hieronder het geactualiseerde overzicht van het gemeentefonds in 2021.
Gemeentefonds 2021 | Begroting | BERAP | BERAP | Rekening |
---|---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | 2021 | 2021-I | 2021-II | 2021 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
- Algemene Uitkering | 39.229 | 39.774 | 40.843 | 41.408 |
- Raming onderuitputting | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Behoedzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
- BTW compensatiefonds | 125 | 125 | 300 | 300 |
- Uitkering voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 | 41 |
Subtotaal onderdeel I | 39.354 | 39.899 | 41.143 | 41.749 |
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen | ||||
- Combinatiefuncties | 113 | 113 | 113 | 113 |
- Gezond in de stad | 98 | 98 | 98 | 98 |
- Voorschoolse Voorziening Peuters | 69 | 81 | 81 | 81 |
- Armoedebestrijding kinderen | 81 | 81 | 81 | 81 |
- VTH provinciale Taken | 74 | 74 | 74 | 74 |
- Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 0 | 32 | 32 | 32 |
- Maatschap. begeleiding statushouders | 0 | 0 | 28 | 28 |
- Heroriëntatie van zelfstandigen | 0 | 0 | 11 | 11 |
- Centrale stemopneming | 0 | 0 | 0 | 13 |
- Jeugd aan zet | 0 | 0 | 10 | 10 |
- Inkomstenderving gemeenten | 0 | 0 | 0 | 26 |
- Versterking omgevingsveiligheidsdienst | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Extra kosten verkiezingen Covid-19 | 0 | 37 | 37 | 37 |
- Einde lening inburgeringsplichtig | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Cultuurmiddelen | 0 | 77 | 77 | 77 |
- Inburgering | 32 | 32 | 32 | 51 |
Subtotaal onderdeel II | 467 | 625 | 674 | 737 |
III: Sociaal Domein 3D's | ||||
- Jeugdzorg (voogdij 18 plus) | 1.734 | 1.734 | 1.770 | 1.770 |
- Participatie | 4.562 | 4.562 | 4.669 | 4.780 |
Subtotaal onderdeel III | 6.296 | 6.296 | 6.439 | 6.550 |
Totaal onderdeel I | 39.354 | 39.899 | 41.143 | 41.749 |
Totaal onderdeel II | 467 | 625 | 674 | 737 |
Totaal onderdeel III | 6.296 | 6.296 | 6.439 | 6.550 |
Subtotaal I t/m III | 46.117 | 46.820 | 48.257 | 49.036 |
Sinds de begroting valt de definitieve uitkering 2021 € 2,919 miljoen hoger uit. Dit heeft verschillende redenen die hoofdzakelijk worden weergegeven in onderstaande tabel.
Verhoging algemene uitkering 2021 | |
Mutatie | Bedrag |
---|---|
Extra uitkering jeugdzorg | 600.000 |
Coronasteunpakketten | 1.197.000 |
BTW compensatiefonds | 175.000 |
Uitkering participatie | 218.000 |
Overig: accres, maatstaven e.d. | 729.000 |
Totaal: | 2.919.000 |
Ook sinds BERAP 2021-II is de algemene uitkering nog behoorlijk gestegen. Dat komt doordat de decembercirculaire 2021 nog is verwerkt. Hierover is de raad geïnformeerd per memo. Ook verschillende maatstaven zoals medicijngebruik met drempel vielen in werkelijkheid hoger uit dan begroot.