ACTIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2021 | 2020 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 46 | |
Totaal | 46 | |
Materiële vaste activa | ||
- Investeringen met een economisch nut | 29.286 | 29.847 |
- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 10.108 | 9.839 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 19.495 | 17.615 |
Totaal | 58.889 | 57.301 |
Financiële vaste activa | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204 | 204 |
- Leningen aan overige verbonden partijen | 3.093 | 3.098 |
- Overige langlopende leningen | 307 | 394 |
Totaal | 3.604 | 3.696 |
Totaal vaste activa | 62.539 | 60.997 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
- Onderhanden werk | 1.456 | 2.471 |
Totaal | 1.456 | 2.471 |
Uitzettingen | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 5.962 | 4.833 |
- Rekening-courant verhouding met het Rijk | 4.171 | 286 |
- Overige vorderingen | 1.999 | 1.756 |
Totaal | 12.133 | 6.874 |
Liquide middelen | ||
- Kas- en banksaldi | 41 | 26 |
Totaal | 41 | 26 |
Overlopende activa | ||
- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen | 28 | 811 |
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 3.699 | 5.941 |
Totaal | 3.727 | 6.752 |
Totaal vlottende activa | 17.356 | 16.124 |
Totaal activa | 79.895 | 77.120 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 0 | 21 |
Bedragen x € 1.000 |
PASSIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2021 | 2020 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- Algemene reserve | 13.815 | 12.664 |
- Overige bestemmingsreserves | 15.256 | 11.045 |
- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 2.127 | 1.296 |
Totaal | 31.198 | 25.004 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen | 3.104 | 3.992 |
Totaal | 3.104 | 3.992 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 30.111 | 34.584 |
- Waarborgsommen | 7 | 7 |
Totaal | 30.117 | 34.591 |
Totaal vaste passiva | 64.419 | 63.587 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
- Overige kasgeldleningen | - | - |
- Bank- en girosaldi | 6.405 | 4.130 |
- Overige schulden | 2.361 | 2.598 |
Totaal | 8.767 | 6.728 |
Overlopende passiva | ||
- Nog te betalen bedragen | 5.098 | 6.647 |
- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 1.524 | - |
- Overige vooruitontvangen bedragen | 87 | 159 |
Totaal | 6.709 | 6.806 |
Totaal vlottende passiva | 15.476 | 13.533 |
Totaal passiva | 79.895 | 77.120 |
Gewaarborgde geldleningen | 26.021.537 | 28.019.470 |