Ruimte en groen | |||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | T1 | T2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Zo efficiënt, effectief en integraal mogelijk invulling geven aan de onderhoudskwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte volgens IBOR. | 1.1 Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda in IBOR en de bestuurlijke wensen t.a.v. het kwaliteitsniveau. | ||||
2. Zorgen voor een gezond en veilig (laan)bomenbestand met oog voor cultuurhistorische en karakteristieke elementen. | 2.1 Opstellen van een bomenvisie met een boom- en bosbeheerplan. | ||||
2.2 Uitvoering geven aan een kwaliteitsimpuls onderhoud bomen conform voorstel op de DPL. | |||||
3. Een veilige openbare ruimte voor mens en dier. | 3.1 Bestrijden van de eikenprocessierups. | ||||
3.2 Bevorderen van natuurlijk evenwicht door vergroten van biodiversiteit en ecologisch (maai)beheer. | |||||
4. Een klimaatrobuust ingerichte leefomgeving. | 4.1 Voortvloeiend uit de klimaatstresstest maatregelen nemen op gebied van ontwikkeling en beheer. | ||||
4.2 Samenwerken in o.a. de waterketen om een bredere visie te vormen. | |||||
Toelichting |
---|
1.1 De ontwikkelagenda is onderdeel van het afdelingswerkplan en weggezet in tijd. |
2.2 Dit project wordt in 2022 afgerond. |
3.1 Evaluatie en nieuw beleid worden in maart 2022 aangeboden. |
3.2 In 2021 is een biodiversiteitsscan gedaan. De uitwerking van de plannen gaan verder in 2022. |
4.1 Dit project loopt door in 2022. |